全球排球赛事实时比分 · 赛程结果一站查询
图:2024世界女排联赛精彩扣球瞬间
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国女排 | 12 | 10 | 2 | 30 |
| 2 | 巴西女排 | 12 | 9 | 3 | 27 |
| 3 | 意大利女排 | 12 | 8 | 4 | 24 |
| 4 | 日本女排 | 12 | 7 | 5 | 21 |
| 5 | 美国女排 | 12 | 7 | 5 | 21 |
| 6 | 土耳其女排 | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 7 | 波兰女排 | 12 | 5 | 7 | 15 |
| 8 | 荷兰女排 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波兰男排 | 12 | 11 | 1 | 32 |
| 2 | 意大利男排 | 12 | 9 | 3 | 26 |
| 3 | 法国男排 | 12 | 8 | 4 | 24 |
| 4 | 美国男排 | 12 | 7 | 5 | 22 |
| 5 | 日本男排 | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 6 | 巴西男排 | 12 | 5 | 7 | 16 |
| 7 | 塞尔维亚男排 | 12 | 4 | 8 | 13 |
| 8 | 中国男排 | 12 | 3 | 9 | 10 |
欢迎使用排球比分score平台,以下是详细使用说明:
全球顶级排球联赛一览